-
罗兰数字音乐教育加盟
投资费用: ¥20~50万元
经营模式:加盟
公司名称:罗兰数字音乐教育集团
品牌发源地:北京
罗兰数字音乐教育加盟
投资费用: ¥20~50万元
经营模式:加盟
公司名称:罗兰数字音乐教育集团
品牌发源地:北京

| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
| 月营业额 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
| 毛利/月(毛利率) | 13.5万元(75%) | 11.25万元(75%) | 9万元(75%) |
| 房租费用(月) | 5.4万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
| 人员工资(月) | 3万元 | 2.4万元 | 2万元 |
| 水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
| 月净利润 | 4.6万元 | 3.9万元 | 3万元 |
| 年净利润 | 55.2万元 | 46.8万元 | 36万元 |
| 以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 | |||
相关文章
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)